www.kleiduivensport.nl
Uitslagen kerstwedstrijd 2011
| Klasse | Plts | Naam | Voorletter | O. Trap | Pyram. | Skeet 1 | Hoge T | Ball Tr. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Antonides | L. | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 43 |
| A | 2 | Bouma | W. | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 41 |
| A | 3 | Schaaphok | C. | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 41 |
| A | 4 | Jager | Robert | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 40 |
| A | 5 | Visser | J.J. | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 40 |
| A | 6 | Kuipers | G. | 7 | 10 | 9 | 5 | 8 | 39 |
| A | 7 | Korteweg | J.L. | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| A | 8 | Boer | T., de | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 38 |
| A | 9 | Gries | H. de | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 38 |
| A | 10 | Doornbos | H.R. | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 38 |
| A | 11 | Krul | R. | 2 | 10 | 10 | 9 | 7 | 38 |
| A | 12 | Krul | E. | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 37 |
| B | 1 | Doornbos | K.J. | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 35 |
| B | 2 | Wal | J., v.d. | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 35 |
| B | 3 | Jager | E. | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 34 |
| B | 4 | Pater | H. | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 34 |
| B | 5 | Yedema | H. | 8 | 7 | 7 | 2 | 9 | 33 |
| B | 6 | Hofstee | K. | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 33 |
| B | 7 | Biemond | P. | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 33 |
| B | 8 | Jager | Rene | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 32 |
| B | 9 | Boonstra | F. | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 32 |
| B | 10 | Horneman | H. | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 32 |
| B | 11 | Korteweg | T. | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 31 |
| B | 12 | Briek | C. | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 30 |
| C | 1 | Bosscher | M. | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 30 |
| C | 2 | Barkhof | A. | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 29 |
| C | 3 | Lollinga | J. | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 29 |
| C | 4 | Lietmeijer | T. | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| C | 5 | Kuiper | A.R. | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 26 |
| C | 6 | Bathoorn | L. | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 24 |
| C | 7 | Kooistra | E.K. | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 23 |
| C | 8 | Mahon | F.Mc | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 22 |
| C | 9 | Kampen | R., van | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 21 |
| C | 10 | Lubbes | E. | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 21 |
| C | 11 | Rademaker | R. | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| C | 12 | Rademaker | J. | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Kogelwedstrijd
| Klein kaliber Pistool/Revolver | |||||
| Naam | Punten | Plaats | |||
| t. roossien | 189 | 1 | |||
| d. sibon | 147 | 2 | |||
| j. van dijken | 136 | 3 | |||
| Groot kaliber Pistool/Revolver | |||||
| Naam | Punten | Plaats | |||
| m. van duinen | 243 | 1 | |||
| d. sibon | 235 | 2 | |||
| t. roossien | 234 | 3 | |||
| a. bult | 231 | ||||
| f. zinger | 226 | ||||
| h. kerbof | r.d. | 225 | |||
| j. bos | r.d. | 218 | |||
| j. van dijken | 207 | ||||
| j. klopstra | 200 | ||||
| k. sinter | 199 | ||||
| Klein kaliber Geweer 50 m | |||||
| Naam | Punten | Plaats | |||
| h. v.d. werf | 242 | 1 | |||
| b. vredegoor | 242 | 2 | |||
| t. lietmeijer | 223 | 3 | |||
| a. hanessen | 217 | ||||
| j. van dijken | 202 | ||||
| f. boonstra | 197 | ||||
| g. v.d. til | 193 | ||||
| t. klimp | 193 | ||||
| g.g. v.d. til | 25 mtr | 191 | |||
| t. de waal | 165 | ||||
